Bitcoin Puzzle
All 160 puzzles: reward table
In 2015 the puzzle creator spread bitcoins across 160 addresses: the higher the number, the bigger the reward and the wider the key range. Below is the full list - what has been found already and what is still waiting. Statuses are verified against the blockchain.
83
puzzles solved
77
still unsolved
~903 BTC
BTC waiting on unsolved addresses
Puzzle #717.10 BTCunsolved
The first unsolved puzzle of the series - the Galaxy 71 hunt targets exactly this one. The live map shows which patches are already computed.
Watch the #71 hunt| # | Reward | Status | Last tx |
|---|
#1 - #65 · solved in 2015-2019 · expand
| 1 | - | solved | 2026-07-15 |
| 2 | - | solved | 2024-07-14 |
| 3 | - | solved | 2020-05-30 |
| 4 | - | solved | 2021-03-29 |
| 5 | - | solved | 2015-01-15 |
| 6 | - | solved | 2020-10-14 |
| 7 | - | solved | 2015-01-15 |
| 8 | - | solved | 2015-01-15 |
| 9 | - | solved | 2026-05-27 |
| 10 | - | solved | 2020-07-08 |
| 11 | - | solved | 2015-01-15 |
| 12 | - | solved | 2019-09-07 |
| 13 | - | solved | 2026-07-09 |
| 14 | - | solved | 2015-01-15 |
| 15 | - | solved | 2015-01-15 |
| 16 | - | solved | 2019-09-07 |
| 17 | - | solved | 2015-01-15 |
| 18 | - | solved | 2015-01-15 |
| 19 | - | solved | 2015-01-15 |
| 20 | - | solved | 2025-08-14 |
| 21 | - | solved | 2019-09-03 |
| 22 | - | solved | 2015-01-15 |
| 23 | - | solved | 2015-01-15 |
| 24 | - | solved | 2015-01-15 |
| 25 | - | solved | 2015-01-15 |
| 26 | - | solved | 2015-01-15 |
| 27 | - | solved | 2015-01-15 |
| 28 | - | solved | 2015-01-15 |
| 29 | - | solved | 2015-01-16 |
| 30 | - | solved | 2018-08-07 |
| 31 | - | solved | 2015-01-16 |
| 32 | - | solved | 2015-01-16 |
| 33 | - | solved | 2015-01-16 |
| 34 | - | solved | 2015-01-17 |
| 35 | - | solved | 2015-01-17 |
| 36 | - | solved | 2015-01-17 |
| 37 | - | solved | 2015-01-18 |
| 38 | - | solved | 2015-01-19 |
| 39 | - | solved | 2026-09-12 |
| 40 | - | solved | 2015-01-30 |
| 41 | - | solved | 2015-01-30 |
| 42 | - | solved | 2015-01-30 |
| 43 | - | solved | 2015-01-30 |
| 44 | - | solved | 2015-01-30 |
| 45 | - | solved | 2015-01-30 |
| 46 | - | solved | 2015-01-30 |
| 47 | - | solved | 2023-08-23 |
| 48 | - | solved | 2015-09-01 |
| 49 | - | solved | 2015-09-01 |
| 50 | - | solved | 2019-10-31 |
| 51 | - | solved | 2017-04-05 |
| 52 | - | solved | 2017-04-21 |
| 53 | - | solved | 2017-09-04 |
| 54 | - | solved | 2018-07-11 |
| 55 | - | solved | 2018-05-30 |
| 56 | - | solved | 2018-09-08 |
| 57 | - | solved | 2018-11-09 |
| 58 | - | solved | 2025-02-17 |
| 59 | - | solved | 2024-07-20 |
| 60 | - | solved | 2019-03-05 |
| 61 | - | solved | 2019-05-12 |
| 62 | - | solved | 2019-09-08 |
| 63 | - | solved | 2026-04-29 |
| 64 | - | solved | 2023-09-28 |
| 65 | - | solved | 2024-11-06 |
| 66 | 6.60 BTC | solved | 2025-02-19 |
| 67 | 6.70 BTC | solved | 2025-02-21 |
| 68 | 6.80 BTC | solved | 2026-07-05 |
| 69 | 6.90 BTC | solved | 2026-03-22 |
| 70 | 7.00 BTC | solved | 2021-06-24 |
| 71 ← the Galaxy 71 hunt | 7.10 BTC | unsolved | - |
| 72 | 7.20 BTC | unsolved | - |
| 73 | 7.30 BTC | unsolved | - |
| 74 | 7.40 BTC | unsolved | - |
| 75 | 7.50 BTC | solved | 2019-06-10 |
| 76 | 7.60 BTC | unsolved | - |
| 77 | 7.70 BTC | unsolved | - |
| 78 | 7.80 BTC | unsolved | - |
| 79 | 7.90 BTC | unsolved | - |
| 80 | 8.00 BTC | solved | 2019-06-11 |
| 81 | 8.10 BTC | unsolved | - |
| 82 | 8.20 BTC | unsolved | - |
| 83 | 8.30 BTC | unsolved | - |
| 84 | 8.40 BTC | unsolved | - |
| 85 | 8.50 BTC | solved | 2019-06-17 |
| 86 | 8.60 BTC | unsolved | - |
| 87 | 8.70 BTC | unsolved | - |
| 88 | 8.80 BTC | unsolved | - |
| 89 | 8.90 BTC | unsolved | - |
| 90 | 9.00 BTC | solved | 2019-10-05 |
| 91 | 9.10 BTC | unsolved | - |
| 92 | 9.20 BTC | unsolved | - |
| 93 | 9.30 BTC | unsolved | - |
| 94 | 9.40 BTC | unsolved | - |
| 95 | 9.50 BTC | solved | 2025-08-25 |
| 96 | 9.60 BTC | unsolved | - |
| 97 | 9.70 BTC | unsolved | - |
| 98 | 9.80 BTC | unsolved | - |
| 99 | 9.91 BTC | unsolved | - |
| 100 | 10.00 BTC | solved | 2025-07-04 |
| 101 | 10.10 BTC | unsolved | - |
| 102 | 10.20 BTC | unsolved | - |
| 103 | 10.30 BTC | unsolved | - |
| 104 | 10.40 BTC | unsolved | - |
| 105 | 10.50 BTC | solved | 2019-09-23 |
| 106 | 10.60 BTC | unsolved | - |
| 107 | 10.70 BTC | unsolved | - |
| 108 | 10.80 BTC | unsolved | - |
| 109 | 10.90 BTC | unsolved | - |
| 110 | 11.00 BTC | solved | 2020-05-30 |
| 111 | 11.10 BTC | unsolved | - |
| 112 | 11.20 BTC | unsolved | - |
| 113 | 11.30 BTC | unsolved | - |
| 114 | 11.40 BTC | unsolved | - |
| 115 | 11.50 BTC | solved | 2020-11-07 |
| 116 | 11.60 BTC | unsolved | - |
| 117 | 11.70 BTC | unsolved | - |
| 118 | 11.80 BTC | unsolved | - |
| 119 | 11.90 BTC | unsolved | - |
| 120 | 12.00 BTC | solved | 2023-02-27 |
| 121 | 12.10 BTC | unsolved | - |
| 122 | 12.20 BTC | unsolved | - |
| 123 | 12.30 BTC | unsolved | - |
| 124 | 12.40 BTC | unsolved | - |
| 125 | 12.50 BTC | solved | 2024-11-14 |
| 126 | 12.60 BTC | unsolved | - |
| 127 | 12.70 BTC | unsolved | - |
| 128 | 12.80 BTC | unsolved | - |
| 129 | 12.90 BTC | unsolved | - |
| 130 | 13.00 BTC | solved | 2025-07-09 |
| 131 | 13.10 BTC | unsolved | - |
| 132 | 13.20 BTC | unsolved | - |
| 133 | 13.30 BTC | unsolved | - |
| 134 | 13.40 BTC | unsolved | - |
| 135 | 13.50 BTC | solved | 2026-07-29 |
| 136 | 13.60 BTC | unsolved | - |
| 137 | 13.70 BTC | unsolved | - |
| 138 | 13.80 BTC | unsolved | - |
| 139 | 13.90 BTC | unsolved | - |
| 140 | 14.00 BTC | unsolved | - |
| 141 | 14.10 BTC | unsolved | - |
| 142 | 14.20 BTC | unsolved | - |
| 143 | 14.30 BTC | unsolved | - |
| 144 | 14.40 BTC | unsolved | - |
| 145 | 14.50 BTC | unsolved | - |
| 146 | 14.60 BTC | unsolved | - |
| 147 | 14.70 BTC | unsolved | - |
| 148 | 14.80 BTC | unsolved | - |
| 149 | 14.90 BTC | unsolved | - |
| 150 | 15.00 BTC | unsolved | - |
| 151 | 15.10 BTC | unsolved | - |
| 152 | 15.20 BTC | unsolved | - |
| 153 | 15.30 BTC | unsolved | - |
| 154 | 15.40 BTC | unsolved | - |
| 155 | 15.50 BTC | unsolved | - |
| 156 | 15.60 BTC | unsolved | - |
| 157 | 15.70 BTC | unsolved | - |
| 158 | 15.80 BTC | unsolved | - |
| 159 | 15.90 BTC | unsolved | - |
| 160 | 16.00 BTC | unsolved | - |
Statuses verified against the blockchain on 2026-09-29.
Read more: How Galaxy 71 works What is Bitcoin Puzzle #71 Hunt progress
Galaxy 71 · Bitcoin Puzzle #71 · blockchain.